КАК ПРИВЕСТИ ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕННОГО ГАЗА К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ
Шесть групп коэффициентов для приведения объема газа к стандартным условиям, в зависимости от места расположения счетчика
Стандартные условия - это температура воздуха 20 градусов Цельсия и абсолютное давление 760 мм ртутного столба.
Большинство счетчиков, которые установлены у потребителей, считают объем газа в рабочих условиях - без коррекции давления и температуры. Если требуется привести объем, определенный таким счетчиком, к стандартными условиях, расчет проводится согласно порядку, который предусмотрен Кодексом газораспределительных систем (Кодекс ГРМ) с использованием коэффициентов согласно Методике, которая утверждена приказом Министерства топлива и энергетики №116 от 26.02.2004 г. Ею определены шесть групп коэффициентов для корректировки показаний счетчика.
Чтобы привести измеренный счетчиком объем газа к стандартным условиям, необходимо умножить его на соответствующий коэффициент:
V × K = Vc, где
V – объем газа, измеренный счетчиком, м3
K – коэффициент для приведения к стандартным условиям
Vc – объем газа, сведен к стандартным условиям, м3
Для этого нужно выбрать правильный коэффициент. Применение того или иного коэффициента зависит от места расположения счетчика. Поэтому правильно выберите группу коэффициентов, а уже для нее - ваш регион (область, город) и значение, которое соответствует конкретному календарному месяцу.
Такие коэффициенты, в частности используются для расчета объема потребленного объема газа коммерческим потребителем, узел учета которого не оборудован корректором. Обычно бытовые счетчики без автоматической коррекции используются на коммунально-бытовых объектах с небольшими объемами потребления и у бытовых потребителей.
Определенный счетчиком объем приводят к стандартным условиям с применением соответствующего коэффициента. С помощью этих коэффициентов, любой бытовой потребитель может самостоятельно определить свое потребление газа в стандартных условиях.
1. В неотапливаемом помещении или на расстоянии не более 1 м от выхода газопровода
Коэффициент применяется в случаях:
- если счетчик расположен снаружи помещения на расстоянии метра, или меньше от выхода газопровода из земли к входному штуцеру счетчика;
- если счетчик размещён в неотапливаемом помещении.
для расчетных периодов (календарных месяцев)
| Область, город | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Винницкая | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,04 |
| Волынская | 1,06 | 1,07 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,06 |
| Днепропетровская | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,04 | 1,06 |
| Донецкая | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
| Житомирская | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,04 | 1,05 |
| Закарпатская | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,06 |
| Запорожская | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,07 |
| Ивано-Франковская | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 |
| Киевская | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,06 |
| г. Киев | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,06 |
| Кировоградская | 1,06 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,04 | 1,05 |
| АР Крым | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,01 | 1,03 | 1,04 |
| г. Севастополь | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,04 | 1,06 |
| Луганская | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,07 |
| Львовская | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,04 |
| Николаевская | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,05 | 1,07 |
| Одесская | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,05 | 1,06 |
| Полтавская | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,05 | 1,06 |
| Ровенская | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,04 | 1,05 |
| Сумская | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,06 |
| Тернопольская | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
| Харьковская | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,05 | 1,06 |
| Херсонская | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,07 |
| Хмельницкая | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,04 |
| Черкасская | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,05 | 1,06 |
| Черниговская | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,05 | 1,07 |
| Черновицкая | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 |
2. Снаружи на расстоянии более 1 м от выхода газопровода
Применяется, если счетчик расположен снаружи помещения на расстоянии более метра от выхода газопровода из земли к входному штуцеру счетчика.
для расчетных периодов (календарных месяцев)
| Область, город | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Винницкая | 1,08 | 1,08 | 1,06 | 1,03 | 1,01 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,07 |
| Волынская | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,04 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,08 |
| Днепропетровская | 1,10 | 1,10 | 1,08 | 1,04 | 1,01 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,09 |
| Донецкая | 1,09 | 1,09 | 1,07 | 1,03 | 1,01 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 1,01 | 1,04 | 1,06 | 1,08 |
| Житомирская | 1,09 | 1,09 | 1,07 | 1,04 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,08 |
| Закарпатская | 1,09 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 1,08 |
| Запорожская | 1,11 | 1,11 | 1,08 | 1,05 | 1,02 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 1,10 |
| Ивано-Франковская | 1,08 | 1,08 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,07 |
| Киевская | 1,10 | 1,09 | 1,07 | 1,04 | 1,02 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,09 |
| г. Киев | 1,10 | 1,09 | 1,07 | 1,04 | 1,02 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,09 |
| Кировоградская | 1,10 | 1,09 | 1,07 | 1,04 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,09 |
| АР Крым | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,03 | 1,01 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,06 |
| г. Севастополь | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,07 |
| Луганская | 1,12 | 1,11 | 1,09 | 1,05 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,10 |
| Львовская | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,02 | 1,01 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 1,01 | 1,03 | 1,04 | 1,06 |
| Николаевская | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,05 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 1,10 |
| Одесская | 1,10 | 1,10 | 1,08 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,07 | 1,09 |
| Полтавская | 1,10 | 1,10 | 1,08 | 1,04 | 1,02 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,09 |
| Ровенская | 1,09 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,07 |
| Сумская | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,05 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,09 |
| Тернопольская | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,02 | 1,00 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 1,00 | 1,03 | 1,05 | 1,06 |
| Харьковская | 1,11 | 1,11 | 1,08 | 1,04 | 1,02 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,05 | 1,08 | 1,09 |
| Херсонская | 1,10 | 1,10 | 1,08 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,07 | 1,09 |
| Хмельницкая | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,07 |
| Черкасская | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,05 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,09 |
| Черниговская | 1,11 | 1,11 | 1,09 | 1,05 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,10 |
| Черновицкая | 1,09 | 1,08 | 1,06 | 1,03 | 1,01 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,01 | 1,03 | 1,06 | 1,07 |
3. В отапливаемом помещении на расстоянии не более 0,5 м от входа газопровода
Применяется, если счетчик находится в отапливаемом помещении на расстоянии полуметра или меньше от входа газопровода в помещение до входного штуцера счетчика.
для расчетных периодов (календарных месяцев)
| Область, город | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Винницкая | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,02 |
| Волынская | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
| Днепропетровская | 1,05 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,04 |
| Донецкая | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 |
| Житомирская | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 |
| Закарпатская | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 |
| Запорожская | 1,06 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,05 |
| Ивано-Франковская | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,04 |
| Киевская | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,04 |
| г. Киев | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,04 |
| Кировоградская | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,04 |
| АР Крым | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 |
| г. Севастополь | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
| Луганская | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1,05 |
| Львовская | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,03 |
| Николаевская | 1,06 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 |
| Одесская | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
| Полтавская | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,04 |
| Ровенская | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 |
| Сумская | 1,05 | 1,05 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,04 |
| Тернопольская | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,03 |
| Харьковская | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,04 |
| Херсонская | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 |
| Хмельницкая | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,03 |
| Черкасская | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,05 |
| Черниговская | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,05 |
| Черновицкая | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 |
4. В отапливаемом помещении на расстоянии 0,5-1,5 м от входа газопровода
Применяется, если счетчик находится в отапливаемом помещении на расстоянии более полуметра, но при єтом не более 1,5 м от места входа газопровода в помещение до входного штуцера счетчика.
для расчетных периодов (календарных месяцев)
| Область, город | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Винницкая | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 |
| Волынская | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,02 |
| Днепропетровская | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,03 |
| Донецкая | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 |
| Житомирская | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 |
| Закарпатская | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,03 |
| Запорожская | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,04 |
| Ивано-Франковская | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 |
| Киевская | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
| г. Киев | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
| Кировоградская | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
| АР Крым | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
| г. Севастополь | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
| Луганская | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,04 |
| Львовская | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,02 |
| Николаевская | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
| Одесская | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
| Полтавская | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
| Ровенская | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 |
| Сумская | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
| Тернопольская | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,02 |
| Харьковская | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,03 |
| Херсонская | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
| Хмельницкая | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,02 |
| Черкасская | 1,02 | 1,04 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,03 |
| Черниговская | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,03 |
| Черновицкая | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 |
5. В отапливаемом помещении на расстоянии более 1,5 м от входа газопровода
Применяется в случаях:
- если счетчик размещен в отапливаемом помещении на расстоянии более 1,5 метра от входа газопровода в помещение до входного штуцера счетчика
- если счетчик размещен в отапливаемом помещении, если газопровод входит из отапливаемого помещения.
для расчетных периодов (календарных месяцев)
| Область, город | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Винницкая | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Волынская | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Днепропетровская | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 |
| Донецкая | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 |
| Житомирская | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
| Закарпатская | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Запорожская | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,03 |
| Ивано-Франковская | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
| Киевская | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| г. Киев | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Кировоградская | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| АР Крым | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| г. Севастополь | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Луганская | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,03 |
| Львовская | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Николаевская | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Одесская | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Полтавская | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
| Ровенская | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
| Сумская | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Тернопольская | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Харьковская | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 |
| Херсонская | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Хмельницкая | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
| Черкасская | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Черниговская | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Черновицкая | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
6. Для счетчиков с элементами температурной компенсации
Применяется к счетчикам с элементами температурной компенсации, за расчетный период (календарный месяц).
| Область, город | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Винницкая | 0,987 | 0,986 | 0,986 | 0,980 | 0,985 | 0,983 | 0,984 | 0,985 | 0,987 | 0,989 | 0,987 | 0,985 |
| Волынская | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,993 | 0,994 | 0,993 | 0,993 | 0,994 | 0,996 | 0,998 | 0,995 | 0,995 |
| Днепропетр. | 1,004 | 1,004 | 1,003 | 1,000 | 1,000 | 0,998 | 0,998 | 1,000 | 1,003 | 1,006 | 1,004 | 1,003 |
| Донецкая | 0,994 | 0,994 | 0,993 | 0,990 | 0,990 | 0,988 | 0,988 | 0,989 | 0,992 | 0,995 | 0,994 | 0,993 |
| Житомир-ская | 0,994 | 0,993 | 0,993 | 0,990 | 0,991 | 0,980 | 0,990 | 0,991 | 0,994 | 0,996 | 0,993 | 0,992 |
| Закар-патська | 1,008 | 1,006 | 1,004 | 1,001 | 1,003 | 1,000 | 1,003 | 1,004 | 1,006 | 1,008 | 1,007 | 1,007 |
| Запорож-ская | 1,015 | 1,014 | 1,013 | 1,010 | 1,010 | 1,008 | 1,007 | 1,009 | 1,012 | 1,016 | 1,015 | 1,013 |
| Ивано-Фр. | 0,988 | 0,988 | 0,987 | 0,984 | 0,986 | 0,985 | 0,986 | 0,987 | 0,987 | 0,990 | 0,988 | 0,987 |
| Киевская | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,996 | 0,997 | 0,995 | 0,996 | 0,997 | 0,999 | 1,001 | 0,999 | 0,998 |
| Киев | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,996 | 0,997 | 0,995 | 0,996 | 0,997 | 0,999 | 1,001 | 0,999 | 0,998 |
| Кирово-градская | 1,001 | 1,000 | 1,000 | 0,996 | 0,997 | 0,996 | 0,996 | 0,997 | 1,000 | 1,003 | 1,001 | 1,000 |
| АР Крым | 0,996 | 0,996 | 0,995 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,992 | 0,993 | 0,996 | 0,999 | 0,998 | 0,996 |
| Севасто-поль | 1,021 | 1,019 | 1,019 | 1,016 | 1,016 | 1,015 | 1,014 | 1,015 | 1,018 | 1,021 | 1,021 | 1,020 |
| Луганская | 1,016 | 1,016 | 1,015 | 1,011 | 1,010 | 1,008 | 1,007 | 1,009 | 1,012 | 1,016 | 1,015 | 1,014 |
| Львовская | 0,981 | 0,980 | 0,980 | 0,978 | 0,980 | 0,979 | 0,980 | 0,981 | 0,982 | 0,983 | 0,981 | 0,980 |
| Нико-лаевская | 1,017 | 1,016 | 1,015 | 1,011 | 1,012 | 1,010 | 1,010 | 1,011 | 1,014 | 1,018 | 1,016 | 1,015 |
